2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考核成绩的通知(长沙市南雅梅溪湖中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考核成绩的通知(长沙市南雅梅溪湖中学)
我校2026年公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市南雅梅溪湖中学
2025年12月14日
长沙市南雅梅溪湖中学考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 62053 | 78.15 | 78.53 | - |
2 | 女 | 中学语文 | 62053 | 85.45 | 86.13 | - |
3 | 女 | 中学语文 | 62053 | 76.42 | 76.80 | - |
4 | 女 | 中学语文 | 62053 | 78.00 | 78.53 | - |
1 | 女 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 75.62 | 75.20 | 72.31 |
2 | 女 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 80.60 | 80.41 | 76.10 |
3 | 女 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 79.96 | 80.00 | 75.11 |
4 | 女 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 80.65 | 81.36 | 75.90 |
5 | 男 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 87.60 | 88.71 | 87.36 |
1 | 女 | 中学信息技术 | 62056 | 79.00 | 78.74 | 43.42 |
2 | 女 | 中学信息技术 | 62056 | 76.37 | 77.04 | 38.71 |
3 | 女 | 中学信息技术 | 62056 | 78.60 | 76.59 | 36.85 |
1 | 女 | 中学语文 | 63039 | 78.04 | 77.74 | - |
2 | 女 | 中学语文 | 63039 | 79.20 | 79.34 | - |
3 | 男 | 中学语文 | 63039 | 84.00 | 87.23 | - |
4 | 女 | 中学语文 | 63039 | 81.08 | 81.96 | - |
1 | 男 | 中学数学 | 63040 | 0.00 | 89.52 | - |
2 | 男 | 中学数学 | 63040 | 77.20 | 76.60 | - |
1 | 女 | 中学英语 | 63041 | 90.55 | 90.66 | - |
2 | 女 | 中学英语 | 63041 | 77.69 | 77.16 | - |
3 | 女 | 中学英语 | 63041 | 78.52 | 77.31 | - |
4 | 女 | 中学英语 | 63041 | 78.04 | 77.82 | - |
5 | 女 | 中学英语 | 63041 | 74.66 | 77.92 | - |
6 | 女 | 中学英语 | 63041 | 91.33 | 92.65 | - |
7 | 女 | 中学英语 | 63041 | 77.11 | 77.64 | - |
8 | 女 | 中学英语 | 63041 | 77.87 | 78.40 | - |
1 | 女 | 中学化学 | 63042 | 0.00 | 76.75 | - |
2 | 女 | 中学化学 | 63042 | 75.44 | 75.40 | - |
3 | 女 | 中学化学 | 63042 | 76.32 | 76.68 | - |
4 | 女 | 中学化学 | 63042 | 77.05 | 74.23 | - |
5 | 女 | 中学化学 | 63042 | 76.42 | 73.38 | - |
1 | 女 | 中学生物 | 63043 | 75.12 | 75.39 | - |
2 | 女 | 中学生物 | 63043 | 74.16 | 73.30 | - |
3 | 女 | 中学生物 | 63043 | 78.30 | 77.13 | - |
1 | 女 | 中学政治 | 63044 | 80.84 | 79.35 | - |
2 | 男 | 中学政治 | 63044 | 80.13 | 79.63 | - |
3 | 女 | 中学政治 | 63044 | 80.93 | 81.13 | - |
4 | 女 | 中学政治 | 63044 | 83.72 | 81.29 | - |
5 | 女 | 中学政治 | 63044 | 80.95 | 80.81 | - |
1 | 男 | 中学历史 | 63045 | 85.44 | 85.27 | - |
2 | 女 | 中学历史 | 63045 | 79.25 | 78.32 | - |
3 | 男 | 中学历史 | 63045 | 79.68 | 78.12 | - |
4 | 女 | 中学历史 | 63045 | 79.01 | 80.03 | - |
1 | 男 | 中学地理 | 63046 | 77.74 | 79.47 | - |
2 | 男 | 中学地理 | 63046 | 80.06 | 80.60 | - |
3 | 男 | 中学地理 | 63046 | 80.07 | 80.59 | - |
4 | 女 | 中学地理 | 63046 | 81.32 | 79.52 | - |
5 | 女 | 中学地理 | 63046 | 84.65 | 86.31 | - |


用户登录