关于2026年长沙市教育局所属事业单位 公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(长沙市南雅梅溪湖中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共51人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
长沙市南雅梅溪湖中学
2025年12月11日
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
260243010214 | 中学语文 | 62053 | 81.90 | 1 |
260243012110 | 中学语文 | 62053 | 80.75 | 2 |
260243010509 | 中学语文 | 62053 | 79.90 | 3 |
260243010423 | 中学语文 | 62053 | 74.90 | 4 |
260243012830 | 中学语文 | 62053 | 73.65 | 5 |
260241051613 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 77.50 | 1 |
260241051122 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 76.75 | 2 |
260241051402 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 75.50 | 3 |
260241050125 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 74.80 | 4 |
260241051405 | 中学音乐(西洋乐) | 62054 | 74.75 | 5 |
260239017509 | 中学信息技术 | 62056 | 81.40 | 1 |
260239017309 | 中学信息技术 | 62056 | 81.25 | 2 |
260239017326 | 中学信息技术 | 62056 | 80.95 | 3 |
260239017514 | 中学信息技术 | 62056 | 78.45 | 4 |
260239017328 | 中学信息技术 | 62056 | 78.20 | 5 |
260243011126 | 中学语文 | 63039 | 82.75 | 1 |
260243012021 | 中学语文 | 63039 | 78.40 | 2 |
260243010527 | 中学语文 | 63039 | 76.05 | 3 |
260243011109 | 中学语文 | 63039 | 74.20 | 4 |
260229020809 | 中学数学 | 63040 | 72.20 | 1 |
260229021101 | 中学数学 | 63040 | 69.90 | 2 |
260242032317 | 中学英语 | 63041 | 86.50 | 1 |
260242031608 | 中学英语 | 63041 | 84.95 | 2 |
260242030524 | 中学英语 | 63041 | 84.55 | 3 |
260242033619 | 中学英语 | 63041 | 84.25 | 4 |
260242030405 | 中学英语 | 63041 | 81.85 | 5 |
260242033712 | 中学英语 | 63041 | 80.80 | 6 |
260242032508 | 中学英语 | 63041 | 80.50 | 7 |
260242033730 | 中学英语 | 63041 | 80.00 | 8 |
260224014823 | 中学化学 | 63042 | 82.20 | 1 |
260224015015 | 中学化学 | 63042 | 81.70 | 2 |
260224015320 | 中学化学 | 63042 | 79.75 | 3 |
260224015108 | 中学化学 | 63042 | 79.70 | 4 |
260224015426 | 中学化学 | 63042 | 79.20 | 5 |
260228014002 | 中学生物 | 63043 | 87.25 | 1 |
260228014310 | 中学生物 | 63043 | 86.50 | 2 |
260228014507 | 中学生物 | 63043 | 85.00 | 3 |
260244041207 | 中学政治 | 63044 | 79.00 | 1 |
260244041107 | 中学政治 | 63044 | 78.00 | 2 |
260244041203 | 中学政治 | 63044 | 75.25 | 3 |
260244040223 | 中学政治 | 63044 | 74.00 | 4 |
260244040703 | 中学政治 | 63044 | 73.75 | 5 |
260226043518 | 中学历史 | 63045 | 75.75 | 1 |
260226043514 | 中学历史 | 63045 | 74.75 | 2 |
260226043508 | 中学历史 | 63045 | 74.50 | 3 |
260226043715 | 中学历史 | 63045 | 67.75 | 4 |
260223034304 | 中学地理 | 63046 | 66.35 | 1 |
260223034207 | 中学地理 | 63046 | 62.30 | 2 |
260223034716 | 中学地理 | 63046 | 61.15 | 3 |
260223034117 | 中学地理 | 63046 | 60.25 | 4 |
260223034108 | 中学地理 | 63046 | 60.15 | 5 |


用户登录